开发文档
开放平台 API 接口与 Linggo MCP 说明,助你快速将金融数据服务集成至你的应用与智能体工作流。
数据范围
常闻金融数据库全品类覆盖说明,涵盖公司、行情、宏观、固收、资管、行业专项与资讯公告等维度。
1. 公司数据
| 分类 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 公司基本信息 | 公司概况、名称变更、经营范围变更、行业信息、区域信息 |
| 财务数据 | 资产负债表、利润表(单季/TTM)、现金流量表、财务分析指标、重要财务指标 |
| 财务附注 | 存货、应收账款、应付账款、无形资产、研发费用、资产减值、货币资金等明细 |
| 股东与治理 | 股东信息、股东持股变动、股东户数、股本结构、股权质押/冻结、实际控制人、高管信息 |
| 经营业务 | 主营业务、营业收入明细、经营情况、产能情况、销售情况、原材料采购 |
| 融资与发行 | 股票发行、发行中介机构、询价明细、募集资金使用 |
| 重大事件 | 业绩预告、业绩快报、分红信息、违规处罚、股权冻结、破产/重整/清盘信息 |
2. 证券市场行情
| 分类 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 股票行情 | 日行情、盘后行情、行情指标、复权因子、涨跌停价、大宗交易、交易异动 |
| 指数行情 | 指数日行情、指数成份、成份股权重、申万指数行情、指数行业关系 |
| 基金行情 | 基金净值、基金行情、基金分红、基金拆分折算、基金规模变动、ETF申赎清单 |
| 债券行情 | 债券行情(净价/全价)、交易所固收平台行情、债券大宗交易、债券指数行情 |
| 期货/期权行情 | 期货日行情、期货合约信息、期货仓单统计、期权行情、期权风险指标 |
| 香港市场 | 香港股票行情、港股基本信息、港股股东、港股股本结构、港股财务数据 |
| 资金流向 | 沪深股票资金流向、陆港通持股统计、陆港通成交活跃股 |
3. 宏观与区域经济
| 分类 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 中国经济指标 | 月度/季度/年度经济数据、行业指标、产品数据 |
| 全球宏观 | 全球主要国家经济体经济数据 |
| 区域经济 | 区域经济指标、区域主要指标、区域详情信息、区域分行业经营数据 |
| 行业数据 | 行业信息表、行业指标、煤炭/化工/电力/医药等行业专项数据 |
4. 固收与衍生品
| 分类 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 债券基础 | 债券要素、债券条款、债券发行承销、债券规模变动、债券付息兑付 |
| 债券估值与评级 | 中债估值、中证估值、中证隐含评级/违约率、债项/主体信用评级 |
| 利率与汇率 | 人民币汇率中间价、人民币汇率指数、外汇行情、利率互换、同业拆借利率 |
| 回购与拆借 | 银行间回购行情、质押式回购交易、债券借贷行情、现券买卖统计 |
5. 资管产品与REITs
| 分类 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 公募基金 | 基金基本信息、基金公司信息、基金经理、基金费率、基金资产配置、基金投资组合、基金业绩表现 |
| 私募基金 | 私募基金管理人信息 |
| REITs全品类 | 消费基础设施、能源基础设施、园区基础设施、保障性租赁住房、交通基础设施、仓储物流 |
6. 行业专项数据
| 行业 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 煤炭 | 成本情况、矿井情况、产量/销量/储量明细 |
| 化工 | 行业指标、产量/销量明细、原材料情况 |
| 电力 | 业务情况、区域情况、来水情况、销量表 |
| 医药 | 中标情况、收入分析、产量/销量、研发项目投入 |
| 食品饮料 | 运营信息、销售情况、产量、原材料、酒类情况 |
| 房地产 | 开工在建、土地储备、出租情况、销售指标、结算 |
| 交通运输 | 机场吞吐量、港口吞吐量、收费公路指标、民航指标、路产运营 |
| 汽车 | 车型信息、指导价、经销商报价 |
| 零售 | 门店情况、店效信息、区域分布、零售运行 |
| 电子/计算机/机械 | 订单情况、产能情况、销售情况、原材料采购 |
| 电气设备与新能源 | 产能区域分布、订单情况、电站装机和发电情况 |
7. 资讯与公告
| 分类 | 覆盖内容 |
|---|---|
| 公告信息 | 公告基本信息、公告文件内容、公告附件、公告相关证券/行业/标签 |
| 研究报告 | 研报基本信息、研报评级、盈利预测、目标价格预测、涉及行业/区域/作者 |
| 法律法规 | 法律法规基本信息、文本内容、附件 |